
| Nr. | Adresse | Type | Værelser | BBR-areal | Altan / Terr. | Status | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nørre Havnegade 29 B, st. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 2 | Nørre Havnegade 29 B, st. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 3 | Nørre Havnegade 29 B, st. th. | C | 3 | 143 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 4 | Nørre Havnegade 29 A, st. th. | D | 3 | 153 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 5 | Nørre Havnegade 29 A, st. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 6 | Nørre Havnegade 29 A, st. th. | E | 3 | 130 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 7 | Nørre Havnegade 29 B, 1. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 8 | Nørre Havnegade 29 B, 1. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 9 | Nørre Havnegade 29 B, 1. tv. | C | 3 | 143 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 10 | Nørre Havnegade 29 A, 1. th. | D | 3 | 153 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 11 | Nørre Havnegade 29 A, 1. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 12 | Nørre Havnegade 29 A, 1. tv. | E | 3 | 130 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 13 | Nørre Havnegade 29 B, 2. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 14 | Nørre Havnegade 29 B, 2. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 15 | Nørre Havnegade 29 B, 2. tv. | C | 3 | 143 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 16 | Nørre Havnegade 29 A, 2. th. | D | 3 | 153 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 17 | Nørre Havnegade 29 A, 2. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 18 | Nørre Havnegade 29 A, 2. tv. | E | 3 | 130 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 19 | Nørre Havnegade 29 B, 3. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 20 | Nørre Havnegade 29 B, 3. mf. | B | 2 | 86 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 21 | Nørre Havnegade 29 B, 3. tv. | C | 3 | 143 m2 | 20 m2 | Solgt | — |
| 22 | Nørre Havnegade 29 A, 3. sal | PH1 | 4 | 242 m2 | 20 / 20 / 59 m2 | Solgt | — |
| 23 | Nørre Havnegade 29 B, 4. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 24 | Nørre Havnegade 29 B, 4. mf. | F | 3 | 138 m2 | 20 / 20 m2 | Solgt | — |
| 25 | Nørre Havnegade 29 B, 4. tv. | PH2 | 5 | 223 m2 | 20 / 60 m2 | Solgt | — |
| 26 | Nørre Havnegade 29 B, 5. th. | A | 3 | 159 m2 | 22 m2 | Solgt | — |
| 27 | Nørre Havnegade 29 B, 5. tv. | PH3 | 5 | 226 m2 | 20 / 20 / 62 m2 | Solgt | — |
| 28 | Nørre Havnegade 29 B, 6. sal | PH4 | 4 | 248 m2 | 22 / 20 / 58 m2 | Solgt | — |
| ID | Value1 |
| Lejlighedsnummer | Value1 |
| Adresse | Value1 |
| Type | Value1 |
| Værelser | Value1 |
| Boligareal | Value1 |
| BBR-areal | Value1 |
| Altan / Terrasse | Value1 |
| Terrasse | Value1 |
| Antal plan | Value1 |
| Status | Value1 |
| Pris | Value1 |
| Varme | Value1 |
| Vand | Value1 |
| Indflytningsdato | Value1 |
| Antal Toiletter | Value1 |
| Erhvervslokaler | Value1 |
| Soveværelser | Value1 |
Boligerne er ikke til salg